Servicios
Del diagnóstico a la acción
Empieza siempre con el informe gratuito. A partir de ahí, dos formas de trabajar con Foxster según lo que necesites: arreglos técnicos puntuales, o construir autoridad y visibilidad mes a mes.
Puntual · listo en menos de 72 horasBestseller
FoxsterBoost
Arreglamos la parte técnica de tu score: datos estructurados, metadatos, rendimiento y accesibilidad. Pago único.
Retainer mensual · cancela cuando quieras
FoxsterPro
Construimos tu visibilidad y autoridad en el tiempo: ficha de Google Business, reseñas, directorios, prensa y contenido. Todo lo de Boost, más trabajo continuo.
| FoxsterBoost | FoxsterPro | |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Naturaleza | Proyecto único | Servicio mensual continuo |
| Qué mueve | La parte técnica de tu score | Tu visibilidad y autoridad en el tiempo |
| Filosofía | Dejamos tu web técnicamente lista | Construimos tu presencia para que la IA te mencione más |
| Cambios y entregables | ||
| Implementación de Schema.org / JSON-LD | ||
| Creación y configuración de sitemap.xml | ||
| Configuración de robots.txt | ||
| Meta descripciones optimizadas por página | ||
| Open Graph completo (título, descripción, imagen) | ||
| Alt text en todas las imágenes | ||
| Canonical tags | ||
| Creación de sección FAQ | ||
| Página/sección "Cómo trabajamos" o metodología | ||
| Descripciones individuales por servicio | ||
| Información legal/empresa visible (CIF, dirección, año de fundación) | ||
| Compresión y optimización de imágenes | ||
| Corrección de Core Web Vitals básicos (LCP, CLS) | ||
| Accesibilidad básica (skip links, contraste, tamaños táctiles) | ||
| Archivo llms.txt configurado | ||
| Auditoría de cierre con nuevo score comparado al inicial | ||
| Medición mensual de visibilidad en IA | ||
| Contenido educativo/blog basado en preguntas reales de clientes | ||
| Expansión continua de FAQ según preguntas reales | ||
| Gestión y optimización de ficha de Google Business | ||
| Solicitud y gestión de reseñas (pedir, responder) | ||
| Alta y optimización en directorios del sector | ||
| Recolección y publicación de testimonios/casos de éxito propios | ||
| Outreach de menciones en prensa/blogs del sector | ||
| Monitoreo de competidores (quién aparece en tu lugar y por qué) | ||
| Mantenimiento continuo de llms.txt y Schema conforme crece el contenido | ||
| Informe mensual en lenguaje simple con la evolución del score | ||
| Ajuste de estrategia mes a mes según qué mueve la aguja | ||
¿No sabes por dónde empezar?
Empieza por el análisis gratuito. A partir de tu Foxster Score te diremos qué servicio encaja mejor.

